ميزة :
• سهلة الحمل وتستخدم على نطاق واسع لإصلاح السيارات وورش العمل والخارجية، يمكن أن تساعدك كثيرًا.
• يمكن أن تتراوح السعة من 2T، 3-4T، 5-6T، 8T إلى 200T، لجميع أنواع السيارات والآلات.
• أحمال كبيرة سهلة الرفع وبجودة عالية.
• سرج معالج بالحرارة، قاعدة كبيرة الحجم تجعل الرافعة أكثر أمانًا.
• تم اختباره في المصنع من أجل الموثوقية والسلامة، ومصنوع من الفولاذ عالي التحمل.
• مرت شهادة CE
| المواصفات | الحد الأدنى للارتفاع (مم) |
أقصى ارتفاع (مم) |
الوزن (كجم) |
| 2T | 147 | 230 | 1.8 |
| 3T | 166 | 270 | 2 |
| 3T | 166 | 275 | 2.2 |
| 5T | 170 | 280 | 2.6 |
| 5T | 180 | 290 | 3 |
| 8T | 187 | 32 | 3.6 |
| منخفض 10T | 130 | 200 | 3.5 |
| 10T | 198 | 320 | 4 |
| 10T | 198 | 320 | 4.5 |
| 12T | 198 | 320 | 4.6 |
| 16T | 220 | 375 | 6.2 |
| 20 ت | 220 | 375 | 6.8 |
| منخفض 20T | 170 | 285 | 6.7 |
| 20 ت | 220 | 375 | 7.7 |
| 20T قمة جوفاء | 220 | 375 | 8 |
| قضيب التعديل 32T | 250 | 415 | 9.5 |
| 32 ت | 255 | 420 | 11.2 |
| تعديل منخفض 32T | 200 | 300 | 10.5 |
| قضيب التعديل 32T | 255 | 420 | 11.5 |
| صفيحة فولاذية 32T | 255 | 420 | 12.6 |
| 50 طن | 245 | 400 | 17.5 |
| تعديل منخفض 50T | 200 | 330 | 17 |
| قضيب التعديل 50T | 245 | 400 | 18.5 |
| المعيار الوطني 50T | 260 | 410 | 26 |
| 100 طن | 335 | 520 | 70 |
| 200 طن | 375 | 580 | 140 |

